Ski i snowboard renta / servis
Članovima Ski bus-a odobravamo popust sa članskom kartom na sve usluge 20%
Tip | Usluge | Vikend | 5 dana | 7 dana |
---|---|---|---|---|
SKI / SNB Regular | Komplet | 3190 | 2790 | 4790 |
Skije + štapovi | 2090 | 2490 | 3490 | |
Ski cipele (36-50) I klasa | 1390 | 1790 | 1990 | |
SKI / SNB Premium | Komplet | 3490 | 4490 | 5990 |
Skije + štapovi | 2490 | 3390 | 4690 | |
Ski cipele (36-50) I klasa | 1990 | 2190 | 2490 | |
SKI / SNB Advance | Komplet | 3990 | 5990 | 7990 |
Skije + štapovi | 3190 | 4690 | 6490 | |
SKI / SNB VIP | Komplet | 5990 | 7490 | 10990 |
Skije | 4990 | 6490 | 8990 | |
SKI / SNB Prestige | Komplet | 6390 | 7990 | 11990 |
Skije + štapovi | 5290 | 6790 | 9990 | |
Ski oprema za decu | Komplet | 2290 | 2990 | 3890 |
Skije (do 140cm) | 1690 | 2290 | 2790 | |
Ski cipele (do broja 38) | 1110 | 1490 | 1890 | |
Ski štapovi | 290 | 290 | 490 | |
Kacige za odrasle | 590 | 890 | 1190 | |
Kacige za decu | 490 | 690 | 890 | |
*Ovaj cenovnik odnosi se na Beosport MP objekat u Vladimira Popovića 38, blok 19a, u zgradi GTC-a.
**Za vreme školskih praznika, isključivo se rentiraju ski (skije, cipele i štapovi) i snowboard (snowboard daska i čizme) kompleti.
**Za vreme školskih raspusta i praznika članovi Ski bus-a nemaju pravo na dodatni popust.
Cenovnik ski servisa 2020 / 21
Tip servisa | Usluga | Cena |
---|---|---|
Ski servis A1 | Ravnanje klizne podloge | 1400 |
Oštrenje kantni | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Ski servis B1 | Ravnanje klizne podloge | 2100 |
Izrada strukture na kliznoj podlozi | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Ski servis A2 | Ravnanje klizne podloge | 1900 |
Popunjavanje oštećenja klizne podloge | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Ski servis B2 | Ravnanje klizne podloge | 2800 |
Popunjavanje oštećenja klizne podloge | ||
Izrada strukture na kliznoj podlozi | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Ostale usluge | Montiranje vezova bez šablona I | 3000 |
Montiranje vezova bez šablona II | 5000 | |
Montaža sistemskog veza | 1000 | |
Montiranje vezova na nebušene skije | 1500 | |
Demontaža + montaža, popunjavanje rupa | 1900 | |
Demontaža vezova | 200 | |
Voskiranje | 300 | |
Voskiranje fluoro voskovima + peglom | 600 | |
Oštrenje | 600 | |
Lepljenje skija | 1000 | |
Konzerviranje + dekonzerviranje | 3000 | |
Skraćenje štapa | 300 | |
Zamena krplje | 300 | |
Boot fitting (prilagođavanje pancerica) | 2500 |
i da je potrebno više vremena i materijala za popravku.
Cenovnik snowboard servisa 2020 / 21
Tip servisa | Usluga | Cena |
---|---|---|
Snowboard servis A1 | Ravnanje klizne podloge | 1400 |
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Snowboard servis B1 | Ravnanje klizne podloge | 2200 – 2700 |
Izrada strukture na kliznoj podlozi | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Snowboard servis A2 | Ravnanje klizne podloge | 2100 |
Popunjavanje podloge | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom | ||
Snowboard servis B2 | Ravnanje klizne podloge | 3000 – 3500 |
Popunjavanje podloge | ||
Izrada strukture na kliznoj podlozi | ||
Oštrenje rubnika | ||
Voskiranje i poliranje “Swix” voskom |
i da je potrebno više vremena i materijala za popravku.